Airport codes
Airport codes starting with W
233 airports in 41 countries have a three-letter IATA code beginning with W, including WAW (Warsaw), WDH (Windhoek), WLG (Wellington). The four-letter ICAO code is shown where an airport has one.
With a live cam on this site: WLG
| IATA | ICAO | Airport | City | Country |
|---|---|---|---|---|
| WAA | PAIW | Wales AirportWales | Wales | ๐บ๐ธ United States |
| WAD | โ | Andriamena AirportAndriamena | Andriamena | ๐ฒ๐ฌ Madagascar |
| WAE | OEWD | Wadi Al Dawasir Domestic AirportWadi Al Dawasir | Wadi Al Dawasir | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia |
| WAF | OPWN | Wana AirportWaana | Waana | ๐ต๐ฐ Pakistan |
| WAG | NZWU | Wanganui AirportWanganui | Wanganui | ๐ณ๐ฟ New Zealand |
| WAH | KBWP | Harry Stern AirportWahpeton | Wahpeton | ๐บ๐ธ United States |
| WAI | FMNW | Ambalabe AirportAntsohihy | Antsohihy | ๐ฒ๐ฌ Madagascar |
| WAJ | AYWF | Wawoi Falls AirportWavoi Falls | Wavoi Falls | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| WAK | FMSZ | Ankazoabo AirportAnkazoabo | Ankazoabo | ๐ฒ๐ฌ Madagascar |
| WAL | KWAL | Wallops Flight Facility AirportWallops Island | Wallops Island | ๐บ๐ธ United States |
| WAM | FMMZ | Ambatondrazaka AirportAmbatondrazaka | Ambatondrazaka | ๐ฒ๐ฌ Madagascar |
| WAO | AYWB | Wabo AirportWabo | Wabo | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| WAP | SCAP | Alto Palena AirportPalena | Palena | ๐จ๐ฑ Chile |
| WAQ | FMMG | Antsalova AirportAntsalova | Antsalova | ๐ฒ๐ฌ Madagascar |
| WAT | EIWF | Waterford AirportWaterford | Waterford | ๐ฎ๐ช Ireland |
| WAU | โ | Wauchope AirportWauchope | Wauchope | ๐ฆ๐บ Australia |
| WAV | YWAV | Wave Hill Airport | โ | ๐ฆ๐บ Australia |
| WAW | EPWA | Warsaw Chopin AirportWarsaw | Warsaw | ๐ต๐ฑ Poland |
| WAX | HLZW | Zuwarah International AirportZuwarah | Zuwarah | ๐ฑ๐พ Libya |
| WAY | KWAY | Greene County AirportWaynesburg | Waynesburg | ๐บ๐ธ United States |
| WAZ | YWCK | Warwick Airport | โ | ๐ฆ๐บ Australia |
| WBA | WAPV | Wahai AirportWahai | Wahai | ๐ฎ๐ฉ Indonesia |
| WBB | โ | Stebbins AirportStebbins | Stebbins | ๐บ๐ธ United States |
| WBC | AYWJ | Wapolu AirportWapolu | Wapolu | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| WBD | FMNF | Avaratra AirportBefandriana | Befandriana | ๐ฒ๐ฌ Madagascar |
| WBE | โ | Ankaizina AirportBealanana | Bealanana | ๐ฒ๐ฌ Madagascar |
| WBG | ETNS | Schleswig Air BaseJagel | Jagel | ๐ฉ๐ช Germany |
| WBK | โ | West Branch Community AirportWest Branch | West Branch | ๐บ๐ธ United States |
| WBM | AYWD | Wapenamanda AirportWapenamanda | Wapenamanda | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| WBO | FMSB | Antsoa AirportBeroroha | Beroroha | ๐ฒ๐ฌ Madagascar |
| WBQ | PAWB | Beaver AirportBeaver | Beaver | ๐บ๐ธ United States |
| WBR | KRQB | Roben Hood AirportBig Rapids | Big Rapids | ๐บ๐ธ United States |
| WBU | KBDU | Boulder Municipal AirportBoulder | Boulder | ๐บ๐ธ United States |
| WBW | KWBW | Wilkes Barre Wyoming Valley AirportWilkes-Barre | Wilkes-Barre | ๐บ๐ธ United States |
| WCA | SCST | Gamboa AirportCastro | Castro | ๐จ๐ฑ Chile |
| WCD | โ | Carosue Dam AirportCundeelee | Cundeelee | ๐ฆ๐บ Australia |
| WCH | SCTN | Nuevo Chaitรฉn AirportChaitรฉn | Chaitรฉn | ๐จ๐ฑ Chile |
| WCR | PALR | Chandalar Lake AirportChandalar Lake | Chandalar Lake | ๐บ๐ธ United States |
| WDA | โ | Al Ain Airport Ain District, Shabwah Governorate, YemenAin District | Ain District | ๐พ๐ช Yemen |
| WDB | WAEH | Weda Bay AirportWeda | Weda | ๐ฎ๐ฉ Indonesia |
| WDG | KWDG | Enid Woodring Regional AirportEnid | Enid | ๐บ๐ธ United States |
| WDH | FYWH | Hosea Kutako International AirportWindhoek | Windhoek | ๐ณ๐ฆ Namibia |
| WDI | YWND | Wondai Airport | โ | ๐ฆ๐บ Australia |
| WDN | โ | Waldron AirstripEastsound | Eastsound | ๐บ๐ธ United States |
| WDR | KWDR | Barrow County AirportWinder | Winder | ๐บ๐ธ United States |
| WDS | ZHSY | Shiyan Wudangshan AirportShiyan (Maojian) | Shiyan (Maojian) | ๐จ๐ณ China |
| WEA | KWEA | Parker County AirportWeatherford | Weatherford | ๐บ๐ธ United States |
| WED | โ | Wedau AirportWedau | Wedau | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| WEF | ZSWF | Weifang Nanyuan AirportWeifang (Kuiwen) | Weifang (Kuiwen) | ๐จ๐ณ China |
| WEH | ZSWH | Weihai Dashuibo AirportWeihai | Weihai | ๐จ๐ณ China |
| WEI | YBWP | Weipa AirportWeipa | Weipa | ๐ฆ๐บ Australia |
| WEL | FAWM | Welkom AirportWelkom | Welkom | ๐ฟ๐ฆ South Africa |
| WEP | AYXW | Weam AirportWeam | Weam | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| WET | โ | Deiyai / Waghete Baru AirportTigi | Tigi | ๐ฎ๐ฉ Indonesia |
| WEW | YWWA | Wee Waa Airport | โ | ๐ฆ๐บ Australia |
| WFB | โ | Ketchikan Harbor Seaplane BaseKetchikan | Ketchikan | ๐บ๐ธ United States |
| WFI | FMSF | Fianarantsoa AirportFianarantsoa | Fianarantsoa | ๐ฒ๐ฌ Madagascar |
| WFK | KFVE | Northern Aroostook Regional AirportFrenchville | Frenchville | ๐บ๐ธ United States |
| WGA | YSWG | Wagga Wagga AirportForest Hill | Forest Hill | ๐ฆ๐บ Australia |
| WGB | โ | Bahawalnagar AirportBahawalnagar | Bahawalnagar | ๐ต๐ฐ Pakistan |
| WGC | VOWA | Warangal AirportWarangal | Warangal | ๐ฎ๐ณ India |
| WGE | YWLG | Walgett Airport | โ | ๐ฆ๐บ Australia |
| WGN | ZGSY | Shaoyang Wugang AirportShaoyang (Wugang) | Shaoyang (Wugang) | ๐จ๐ณ China |
| WGO | KOKV | Winchester Regional AirportWinchester | Winchester | ๐บ๐ธ United States |
| WGP | WATU | Umbu Mehang Kunda AirportWaingapu-Sumba Island | Waingapu-Sumba Island | ๐ฎ๐ฉ Indonesia |
| WGT | YWGT | Wangaratta AirportLaceby | Laceby | ๐ฆ๐บ Australia |
| WHA | ZSWA | Wuhu Xuanzhou AirportWuhu | Wuhu | ๐จ๐ณ China |
| WHB | โ | Eliwana | โ | ๐ฆ๐บ Australia |
| WHD | โ | Hyder Seaplane BaseHyder | Hyder | ๐บ๐ธ United States |
| WHF | HSSW | Wadi Halfa AirportWadi Halfa | Wadi Halfa | ๐ธ๐ฉ Sudan |
| WHK | NZWK | Whakatฤne AirportWhakatฤne | Whakatฤne | ๐ณ๐ฟ New Zealand |
| WHL | โ | Welshpool AirportWelshpool | Welshpool | ๐ฆ๐บ Australia |
| WHN | โ | Wuhan Hannan Municipal AirportWuhan (Hannan) | Wuhan (Hannan) | ๐จ๐ณ China |
| WHO | โ | Franz Josef Aerodrome | โ | ๐ณ๐ฟ New Zealand |
| WHP | KWHP | Whiteman AirportPacoima | Pacoima | ๐บ๐ธ United States |
| WHS | EGEH | Whalsay AirstripWhalsay, Shetlands | Whalsay, Shetlands | ๐ฌ๐ง United Kingdom |
| WHT | KARM | Wharton Regional AirportWharton | Wharton | ๐บ๐ธ United States |
| WHU | โ | Wuhu Wanli Airport / Wuhu Air BaseWuhu | Wuhu | ๐จ๐ณ China |
| WIB | โ | Wilbarger County AirportVernon | Vernon | ๐บ๐ธ United States |
| WIC | EGPC | Wick John O'Groats AirportWick | Wick | ๐ฌ๐ง United Kingdom |
| WIE | ETOU | Wiesbaden Army AirfieldWiesbaden | Wiesbaden | ๐ฉ๐ช Germany |
| WIK | NZKE | Waiheke Island AerodromeWaiheke Island | Waiheke Island | ๐ณ๐ฟ New Zealand |
| WIL | HKNW | Nairobi Wilson AirportNairobi | Nairobi | ๐ฐ๐ช Kenya |
| WIN | YWTN | Winton Airport | โ | ๐ฆ๐บ Australia |
| WIO | YWCA | Wilcannia Airport | โ | ๐ฆ๐บ Australia |
| WIR | NZWO | Wairoa AirportWairoa | Wairoa | ๐ณ๐ฟ New Zealand |
| WIU | AYIX | Witu AirportGarove Island | Garove Island | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| WJA | โ | Woja AirportWoja | Woja | ๐ฒ๐ญ Marshall Islands |
| WJF | KWJF | General William J Fox AirfieldLancaster | Lancaster | ๐บ๐ธ United States |
| WJR | HKWJ | Wajir AirportWajir | Wajir | ๐ฐ๐ช Kenya |
| WJU | RKNW | Wonju Airport / Hoengseong Air Base (K-38/K-46)Wonju | Wonju | ๐ฐ๐ท South Korea |
| WKA | NZWF | Wanaka AirportWanaka | Wanaka | ๐ณ๐ฟ New Zealand |
| WKB | YWKB | Warracknabeal Airport | โ | ๐ฆ๐บ Australia |
| WKF | FAWK | Waterkloof Air Force BasePretoria | Pretoria | ๐ฟ๐ฆ South Africa |
| WKI | FVWT | Hwange (Town) AirportHwange | Hwange | ๐ฟ๐ผ Zimbabwe |
| WKJ | RJCW | Wakkanai AirportWakkanai | Wakkanai | ๐ฏ๐ต Japan |
| WKK | โ | Aleknagik / New AirportAleknagik | Aleknagik | ๐บ๐ธ United States |
| WKL | โ | Waikoloa HeliportWaikoloa Village | Waikoloa Village | ๐บ๐ธ United States |
| WKN | AYWQ | Wakunai AirportWakunai | Wakunai | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| WKR | MYAW | Walkers Cay AirportWalkers Cay | Walkers Cay | ๐ง๐ธ Bahamas |
| WLA | YWAL | Wallal Downs AirportEighty Mile Beach | Eighty Mile Beach | ๐ฆ๐บ Australia |
| WLC | YWCH | Walcha Airport | โ | ๐ฆ๐บ Australia |
| WLD | KWLD | Strother FieldWinfield / Arkansas City | Winfield / Arkansas City | ๐บ๐ธ United States |
| WLE | YMLS | Miles Airport | โ | ๐ฆ๐บ Australia |
| WLG | NZWN | Wellington International Airport Live camWellington | Wellington | ๐ณ๐ฟ New Zealand |
| WLH | NVSW | Walaha AirportWalaha | Walaha | ๐ป๐บ Vanuatu |
| WLK | PASK | Selawik AirportSelawik | Selawik | ๐บ๐ธ United States |
| WLL | YWOR | Wollogorang Airport | โ | ๐ฆ๐บ Australia |
| WLO | YWTL | Waterloo Airport | โ | ๐ฆ๐บ Australia |
| WLP | YANG | West Angelas Airport | โ | ๐ฆ๐บ Australia |
| WLR | โ | Loring Seaplane BaseLoring | Loring | ๐บ๐ธ United States |
| WLS | NLWW | Hihifo AirportWallis Island | Wallis Island | ๐ผ๐ซ Wallis & Futuna |
| WLU | โ | Walluanda AirportPuri | Puri | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| WLW | KWLW | Willows Glenn County AirportWillows | Willows | ๐บ๐ธ United States |
| WMA | FMNX | Mandritsara AirportMandritsara | Mandritsara | ๐ฒ๐ฌ Madagascar |
| WMB | YWBL | Warrnambool Airport | โ | ๐ฆ๐บ Australia |
| WMC | KWMC | Winnemucca Municipal AirportWinnemucca | Winnemucca | ๐บ๐ธ United States |
| WMD | FMSC | Mandabe AirportMandabe | Mandabe | ๐ฒ๐ฌ Madagascar |
| WME | YMNE | Mount Keith Airport | โ | ๐ฆ๐บ Australia |
| WMH | KBPK | Ozark Regional AirportMountain Home | Mountain Home | ๐บ๐ธ United States |
| WMI | EPMO | Warsaw Modlin AirportNowy Dwรณr Mazowiecki | Nowy Dwรณr Mazowiecki | ๐ต๐ฑ Poland |
| WMK | โ | Meyers Chuck Seaplane BaseMeyers Chuck | Meyers Chuck | ๐บ๐ธ United States |
| WML | FMMC | Malaimbandy AirportMalaimbandy | Malaimbandy | ๐ฒ๐ฌ Madagascar |
| WMN | FMNR | Maroantsetra AirportMaroantsetra | Maroantsetra | ๐ฒ๐ฌ Madagascar |
| WMO | PAWM | White Mountain AirportWhite Mountain | White Mountain | ๐บ๐ธ United States |
| WMP | FMNP | Mampikony AirportMampikony | Mampikony | ๐ฒ๐ฌ Madagascar |
| WMR | FMNC | Mananara Nord AirportMananara Nord | Mananara Nord | ๐ฒ๐ฌ Madagascar |
| WMT | ZUMT | Zunyi Maotai AirportZunyi | Zunyi | ๐จ๐ณ China |
| WMX | WAVV | Wamena AirportWamena | Wamena | ๐ฎ๐ฉ Indonesia |
| WNA | PANA | Napakiak AirportNapakiak | Napakiak | ๐บ๐ธ United States |
| WND | โ | Windarra AirportLaverton | Laverton | ๐ฆ๐บ Australia |
| WNH | ZPWS | Wenshan Puzhehei AirportWenshan | Wenshan | ๐จ๐ณ China |
| WNI | WAWD | Matahora AirportWangi-wangi Island | Wangi-wangi Island | ๐ฎ๐ฉ Indonesia |
| WNN | โ | Wunnumin Lake AirportWunnumin Lake | Wunnumin Lake | ๐จ๐ฆ Canada |
| WNP | RPUN | Naga AirportNaga | Naga | ๐ต๐ญ Philippines |
| WNR | YWDH | Windorah AirportWindorah | Windorah | ๐ฆ๐บ Australia |
| WNS | OPNH | Shaheed Benazirabad AirportNawabashah | Nawabashah | ๐ต๐ฐ Pakistan |
| WNU | AYWH | Wanuma AirportWanuma | Wanuma | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| WNZ | ZSWZ | Wenzhou Longwan International AirportWenzhou (Longwan) | Wenzhou (Longwan) | ๐จ๐ณ China |
| WOA | AYWO | Wonenara AirportWonenara | Wonenara | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| WOE | EHWO | Woensdrecht Air BaseHoogerheide | Hoogerheide | ๐ณ๐ฑ Netherlands |
| WOK | SVUQ | Uon Quen AirportUonquรฉn | Uonquรฉn | ๐ป๐ช Venezuela |
| WOL | YSHL | Shellharbour AirportAlbion Park Rail | Albion Park Rail | ๐ฆ๐บ Australia |
| WON | YWDL | Wondoola AirportWondoola | Wondoola | ๐ฆ๐บ Australia |
| WOS | ZKWS | Wonsan Kalma AirportWonsan | Wonsan | ๐ฐ๐ต North Korea |
| WOT | RCWA | Wang'an AirportWang'an | Wang'an | ๐น๐ผ Taiwan |
| WOW | PAUO | Willow AirportWillow | Willow | ๐บ๐ธ United States |
| WPA | SCAS | Cabo Juan Romรกn AirfieldPuerto Aysรฉn | Puerto Aysรฉn | ๐จ๐ฑ Chile |
| WPB | FMNG | Port Bergรฉ AirportPort Bergรฉ | Port Bergรฉ | ๐ฒ๐ฌ Madagascar |
| WPC | CZPC | Pincher Creek AirportPincher Creek | Pincher Creek | ๐จ๐ฆ Canada |
| WPK | YWMP | Wrotham Park AirportWrotham Park | Wrotham Park | ๐ฆ๐บ Australia |
| WPL | โ | Powell Lake Seaplane BasePowell River | Powell River | ๐จ๐ฆ Canada |
| WPM | AYXP | Wipim AirportWipim | Wipim | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| WPO | โ | North Fork Valley AirportPaonia | Paonia | ๐บ๐ธ United States |
| WPR | SCFM | Captain Fuentes Martinez AirportPorvenir | Porvenir | ๐จ๐ฑ Chile |
| WPU | SCGZ | Guardia Marina Zaรฑartu AirportPuerto Williams | Puerto Williams | ๐จ๐ฑ Chile |
| WRA | HAWR | Warder AirportWarder | Warder | ๐ช๐น Ethiopia |
| WRB | KWRB | Robins Air Force BaseWarner Robins | Warner Robins | ๐บ๐ธ United States |
| WRE | NZWR | Whangarei AirportWhangarei | Whangarei | ๐ณ๐ฟ New Zealand |
| WRG | PAWG | Wrangell AirportWrangell | Wrangell | ๐บ๐ธ United States |
| WRH | โ | Wuerhe AirportOrku | Orku | ๐จ๐ณ China |
| WRI | KWRI | Mc Guire Air Force BaseWrightstown | Wrightstown | ๐บ๐ธ United States |
| WRL | KWRL | Worland Municipal AirportWorland | Worland | ๐บ๐ธ United States |
| WRN | YWDG | Windarling AirportWindarling Mine | Windarling Mine | ๐ฆ๐บ Australia |
| WRO | EPWR | Copernicus Wrocลaw AirportWrocลaw | Wrocลaw | ๐ต๐ฑ Poland |
| WRT | EGNO | Warton AerodromeWarton | Warton | ๐ฌ๐ง United Kingdom |
| WRW | YWWG | Warrawagine Airport | โ | ๐ฆ๐บ Australia |
| WRY | EGEW | Westray AirportWestray, Orkney Islands | Westray, Orkney Islands | ๐ฌ๐ง United Kingdom |
| WRZ | VCCW | Weerawila AirportWeerawila | Weerawila | ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka |
| WSA | AYIW | Wasua AirportWasua | Wasua | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| WSB | โ | Steamboat Bay Seaplane BaseSteamboat Bay | Steamboat Bay | ๐บ๐ธ United States |
| WSF | PACS | Cape Sarichef AirportCape Sarichef | Cape Sarichef | ๐บ๐ธ United States |
| WSG | KAFJ | Washington County AirportWashington | Washington | ๐บ๐ธ United States |
| WSH | KHWV | Brookhaven Calabro AirportShirley | Shirley | ๐บ๐ธ United States |
| WSI | YSWS | Western Sydney International (Nancy-Bird Walton) AirportSydney | Sydney | ๐ฆ๐บ Australia |
| WSK | ZUWS | Chongqing Wushan AirportWushan | Wushan | ๐จ๐ณ China |
| WSM | โ | Wiseman AirportWiseman | Wiseman | ๐บ๐ธ United States |
| WSN | PFWS | South Naknek Number 2 AirportSouth Naknek | South Naknek | ๐บ๐ธ United States |
| WSO | SMWS | Washabo AirportWashabo | Washabo | ๐ธ๐ท Suriname |
| WSP | MNWP | Waspam AirportWaspam | Waspam | ๐ณ๐ฎ Nicaragua |
| WSR | โ | Wasior AirportWasior | Wasior | ๐ฎ๐ฉ Indonesia |
| WST | KWST | Westerly State AirportWesterly | Westerly | ๐บ๐ธ United States |
| WSU | AYWS | Wasu AirportWasu | Wasu | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| WSX | โ | Westsound/WSX Seaplane BaseWest Sound | West Sound | ๐บ๐ธ United States |
| WSY | YSHR | Shute Harbour/Whitsunday AirportShute Harbour | Shute Harbour | ๐ฆ๐บ Australia |
| WSZ | NZWS | Westport AirportWestport | Westport | ๐ณ๐ฟ New Zealand |
| WTA | FMMU | Tambohorano AirportTambohorano | Tambohorano | ๐ฒ๐ฌ Madagascar |
| WTB | YBWW | Toowoomba Wellcamp AirportToowoomba | Toowoomba | ๐ฆ๐บ Australia |
| WTD | MYGW | West End AirportWest End | West End | ๐ง๐ธ Bahamas |
| WTE | โ | Wotje AirportWotje | Wotje | ๐ฒ๐ญ Marshall Islands |
| WTK | PAWN | Noatak AirportNoatak | Noatak | ๐บ๐ธ United States |
| WTL | โ | Tuntutuliak AirportTuntutuliak | Tuntutuliak | ๐บ๐ธ United States |
| WTN | EGXW | RAF WaddingtonLincoln, Lincolnshire | Lincoln, Lincolnshire | ๐ฌ๐ง United Kingdom |
| WTO | โ | Wotho Island AirportWotho Island | Wotho Island | ๐ฒ๐ญ Marshall Islands |
| WTP | AYWT | Woitape AirportFatima Mission | Fatima Mission | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| WTR | โ | Whiteriver AirportWhiteriver | Whiteriver | ๐บ๐ธ United States |
| WTS | FMMX | Tsiroanomandidy AirportTsiroanomandidy | Tsiroanomandidy | ๐ฒ๐ฌ Madagascar |
| WTT | AYWC | Wantoat AirportWantoat | Wantoat | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| WTZ | NZWT | Whitianga AirportWhitianga | Whitianga | ๐ณ๐ฟ New Zealand |
| WUA | ZBUH | Wuhai AirportWuhai | Wuhai | ๐จ๐ณ China |
| WUD | YWUD | Wudinna Airport | โ | ๐ฆ๐บ Australia |
| WUG | AYWU | Wau AirportWau | Wau | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| WUH | ZHHH | Wuhan Tianhe International AirportWuhan (Huangpi) | Wuhan (Huangpi) | ๐จ๐ณ China |
| WUI | YMMI | Murrin Murrin AirportMurrin Murrin | Murrin Murrin | ๐ฆ๐บ Australia |
| WUM | โ | Wasum AirportWasum | Wasum | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| WUN | YWLU | Wiluna Airport | โ | ๐ฆ๐บ Australia |
| WUS | ZSWY | Nanping Wuyishan AirportWuyishan | Wuyishan | ๐จ๐ณ China |
| WUT | ZBXZ | Xinzhou Wutaishan AirportXinzhou | Xinzhou | ๐จ๐ณ China |
| WUU | HSWW | Wau AirportWau | Wau | ๐ธ๐ธ South Sudan |
| WUV | AYVW | Wuvulu Island AirportWuvulu Island | Wuvulu Island | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| WUX | ZSWX | Sunan Shuofang International AirportWuxi | Wuxi | ๐จ๐ณ China |
| WUZ | ZGWZ | Wuzhou Xijiang AirportTangbu | Tangbu | ๐จ๐ณ China |
| WVB | FYWB | Walvis Bay International AirportWalvis Bay(Rooikop) | Walvis Bay(Rooikop) | ๐ณ๐ฆ Namibia |
| WVI | KWVI | Watsonville Municipal AirportWatsonville | Watsonville | ๐บ๐ธ United States |
| WVK | FMSK | Manakara AirportManakara | Manakara | ๐ฒ๐ฌ Madagascar |
| WVL | KWVL | Waterville Robert Lafleur AirportWaterville | Waterville | ๐บ๐ธ United States |
| WVN | EDWI | JadeWeser AirportWilhelmshaven | Wilhelmshaven | ๐ฉ๐ช Germany |
| WWA | PAWS | Wasilla AirportWasilla | Wasilla | ๐บ๐ธ United States |
| WWD | KWWD | Cape May County AirportWildwood | Wildwood | ๐บ๐ธ United States |
| WWI | YWWI | Woodie Woodie AirportWoodie Woodie | Woodie Woodie | ๐ฆ๐บ Australia |
| WWK | AYWK | Wewak International AirportWewak | Wewak | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| WWP | โ | Whale Pass Seaplane Float Harbor FacilityWhale Pass | Whale Pass | ๐บ๐ธ United States |
| WWR | KWWR | West Woodward AirportWoodward | Woodward | ๐บ๐ธ United States |
| WWT | PAEW | Mertarvik AirportMertarvik | Mertarvik | ๐บ๐ธ United States |
| WWY | YWWL | West Wyalong AirportWest Wyalong | West Wyalong | ๐ฆ๐บ Australia |
| WXN | ZUWX | Wanzhou Wuqiao AirportWanzhou | Wanzhou | ๐จ๐ณ China |
| WYA | YWHA | Whyalla AirportWhyalla | Whyalla | ๐ฆ๐บ Australia |
| WYB | โ | Yes Bay Lodge Seaplane BaseYes Bay | Yes Bay | ๐บ๐ธ United States |
| WYE | GFYE | Yengema AirportYengema | Yengema | ๐ธ๐ฑ Sierra Leone |
| WYN | YWYM | Wyndham Airport | โ | ๐ฆ๐บ Australia |
| WYS | KWYS | Yellowstone AirportWest Yellowstone | West Yellowstone | ๐บ๐ธ United States |
| WZA | DGLW | Wa AirportWa | Wa | ๐ฌ๐ญ Ghana |
| WZQ | โ | Urad Middle Banner AirportUrad Middle Banner | Urad Middle Banner | ๐จ๐ณ China |
Airport data from OurAirports (public domain), updated 2026-11-10. See how airport codes work.