Airport codes
Airport codes starting with E
255 airports in 68 countries have a three-letter IATA code beginning with E, including EBB (Entebbe), EBL (Arbil), ECN (Tymbou (Kirklar)). The four-letter ICAO code is shown where an airport has one.
With a live cam on this site: ESH
| IATA | ICAO | Airport | City | Country |
|---|---|---|---|---|
| EAA | PAEG | Eagle AirportEagle | Eagle | 🇺🇸 United States |
| EAB | — | Abs AirportAbs | Abs | 🇾🇪 Yemen |
| EAE | NVSE | Siwo AirportEmae Island | Emae Island | 🇻🇺 Vanuatu |
| EAL | — | Elenak AirportMejato Island | Mejato Island | 🇲🇠Marshall Islands |
| EAM | OENG | Najran Domestic AirportNajran | Najran | 🇸🇦 Saudi Arabia |
| EAN | KEAN | Phifer AirfieldWheatland | Wheatland | 🇺🇸 United States |
| EAR | KEAR | Kearney Regional AirportKearney | Kearney | 🇺🇸 United States |
| EAS | LESO | San Sebastián AirportHondarribia | Hondarribia | 🇪🇸 Spain |
| EAT | KEAT | Pangborn Memorial AirportWenatchee | Wenatchee | 🇺🇸 United States |
| EAU | KEAU | Chippewa Valley Regional AirportEau Claire | Eau Claire | 🇺🇸 United States |
| EAX | SMEG | Eduard Alexander Gummels AirportKwatta | Kwatta | 🇸🇷 Suriname |
| EBA | LIRJ | Marina di Campo AirportCampo nell'Elba (LI) | Campo nell'Elba (LI) | 🇮🇹 Italy |
| EBB | HUEN | Entebbe International AirportEntebbe | Entebbe | 🇺🇬 Uganda |
| EBD | HSOB | El-Obeid AirportEl-Obeid | El-Obeid | 🇸🇩 Sudan |
| EBG | SKEB | El Bagre AirportEl Bagre | El Bagre | 🇨🇴 Colombia |
| EBH | DAOY | El Bayadh AirportEl Bayadh | El Bayadh | 🇩🇿 Algeria |
| EBJ | EKEB | Esbjerg AirportEsbjerg | Esbjerg | 🇩🇰 Denmark |
| EBL | ORER | Erbil International AirportArbil | Arbil | 🇮🇶 Iraq |
| EBM | DTTR | El Borma AirportEl Borma | El Borma | 🇹🇳 Tunisia |
| EBN | — | Ebadon AirportEbadon Island | Ebadon Island | 🇲🇠Marshall Islands |
| EBO | — | Ebon AirportEbon Atoll | Ebon Atoll | 🇲🇠Marshall Islands |
| EBS | KEBS | Webster City Municipal AirportWebster City | Webster City | 🇺🇸 United States |
| EBU | LFMH | Saint-Étienne-Bouthéon AirportAndrézieux-Bouthéon, Loire | Andrézieux-Bouthéon, Loire | 🇫🇷 France |
| EBW | FKKW | Ebolowa AirportEbolowa | Ebolowa | 🇨🇲 Cameroon |
| ECA | — | Iosco County AirportEast Tawas | East Tawas | 🇺🇸 United States |
| ECG | KECG | Elizabeth City Regional Airport & Coast Guard Air StationElizabeth City | Elizabeth City | 🇺🇸 United States |
| ECH | YECH | Echuca Airport | — | 🇦🇺 Australia |
| ECI | MNCE | Costa Esmeralda AirportTola | Tola | 🇳🇮 Nicaragua |
| ECN | LCEN | Ercan International AirportTymbou (Kirklar) | Tymbou (Kirklar) | 🇨🇾 Cyprus |
| ECO | — | El Encanto AirportEl Encanto | El Encanto | 🇨🇴 Colombia |
| ECP | KECP | Northwest Florida Beaches International AirportPanama City Beach | Panama City Beach | 🇺🇸 United States |
| ECR | SKEH | El Charco AirportEl Charco | El Charco | 🇨🇴 Colombia |
| ECS | KECS | Mondell FieldNewcastle | Newcastle | 🇺🇸 United States |
| EDA | — | Edna Bay Seaplane BaseEdna Bay | Edna Bay | 🇺🇸 United States |
| EDB | HSDB | Al Dabbah AirportAl Dabbah | Al Dabbah | 🇸🇩 Sudan |
| EDD | — | Erldunda AirportGhan | Ghan | 🇦🇺 Australia |
| EDE | KEDE | Northeastern Regional AirportEdenton | Edenton | 🇺🇸 United States |
| EDF | PAED | Elmendorf Air Force BaseAnchorage | Anchorage | 🇺🇸 United States |
| EDI | EGPH | Edinburgh AirportIngliston, Edinburgh | Ingliston, Edinburgh | 🇬🇧 United Kingdom |
| EDK | KEQA | Captain Jack Thomas El Dorado AirportEl Dorado | El Dorado | 🇺🇸 United States |
| EDL | HKEL | Eldoret International AirportEldoret | Eldoret | 🇰🇪 Kenya |
| EDM | LFRI | La Roche-sur-Yon Les Ajoncs AirportLa Roche-sur-Yon | La Roche-sur-Yon | 🇫🇷 France |
| EDN | — | Yedinka AirportYedinka | Yedinka | 🇷🇺 Russia |
| EDO | LTFD | Balıkesir Koca Seyit AirportEdremit | Edremit | 🇹🇷 Türkiye |
| EDQ | — | Erandique AirportErandique | Erandique | ðŸ‡ðŸ‡³ Honduras |
| EDR | YPMP | Pormpuraaw AirportPormpuraaw | Pormpuraaw | 🇦🇺 Australia |
| EDW | KEDW | Edwards Air Force BaseEdwards | Edwards | 🇺🇸 United States |
| EEA | SNCP | Planalto Serrano Regional AirportCorreia Pinto | Correia Pinto | 🇧🇷 Brazil |
| EED | KEED | Needles AirportNeedles | Needles | 🇺🇸 United States |
| EEK | PAEE | Eek AirportEek | Eek | 🇺🇸 United States |
| EEN | KEEN | Dillant Hopkins AirportKeene | Keene | 🇺🇸 United States |
| EES | HEBR | Berenice International Airport / Banas Cape Air BaseBerenice Troglodytica | Berenice Troglodytica | 🇪🇬 Egypt |
| EFD | KEFD | Ellington AirportHouston | Houston | 🇺🇸 United States |
| EFG | AYEF | Efogi AirportEfogi | Efogi | 🇵🇬 Papua New Guinea |
| EFK | KEFK | Northeast Kingdom International AirportNewport | Newport | 🇺🇸 United States |
| EFL | LGKF | Kefalonia International Airport "Anna Pollatou"Kefallinia Island | Kefallinia Island | 🇬🇷 Greece |
| EFW | KEFW | Jefferson Municipal AirportJefferson | Jefferson | 🇺🇸 United States |
| EGA | AYEN | Engati AirstripEngati | Engati | 🇵🇬 Papua New Guinea |
| EGC | LFBE | Bergerac Dordogne-Périgord airportBergerac | Bergerac | 🇫🇷 France |
| EGE | KEGE | Eagle County Regional AirportEagle | Eagle | 🇺🇸 United States |
| EGH | HEGR | El Jora AirportEl Jora | El Jora | 🇪🇬 Egypt |
| EGI | KEGI | Duke FieldCrestview | Crestview | 🇺🇸 United States |
| EGL | HANG | Negele AirportNegele Borana | Negele Borana | 🇪🇹 Ethiopia |
| EGM | AGGS | Sege AirportSege | Sege | 🇸🇧 Solomon Islands |
| EGN | HSGN | Geneina AirportGeneina | Geneina | 🇸🇩 Sudan |
| EGO | UUOB | Belgorod International AirportBelgorod | Belgorod | 🇷🇺 Russia |
| EGP | — | Maverick County Memorial International AirportEagle Pass | Eagle Pass | 🇺🇸 United States |
| EGS | BIEG | Egilsstaðir AirportEgilsstaðir | Egilsstaðir | 🇮🇸 Iceland |
| EGV | KEGV | Eagle River Union AirportEagle River | Eagle River | 🇺🇸 United States |
| EGX | PAII | Egegik AirportEgegik | Egegik | 🇺🇸 United States |
| EHL | SAVB | El Bolsón AirfieldEl Bolsón | El Bolsón | 🇦🇷 Argentina |
| EHM | PAEH | Cape Newenham LRRS AirportCape Newenham | Cape Newenham | 🇺🇸 United States |
| EHU | ZHEC | Ezhou Huahu International AirportEzhou | Ezhou | 🇨🇳 China |
| EIB | EDGE | Eisenach-Kindel AirportHörselberg-Hainich | Hörselberg-Hainich | 🇩🇪 Germany |
| EIE | UNII | Yeniseysk AirportYeniseysk | Yeniseysk | 🇷🇺 Russia |
| EIH | — | Einasleigh AirportEinasleigh | Einasleigh | 🇦🇺 Australia |
| EIK | — | Yeysk AirportYeysk | Yeysk | 🇷🇺 Russia |
| EIL | PAEI | Eielson Air Force BaseFairbanks | Fairbanks | 🇺🇸 United States |
| EIN | EHEH | Eindhoven AirportEindhoven | Eindhoven | 🇳🇱 Netherlands |
| EIS | TUPJ | Terrance B. Lettsome International AirportBeef Island | Beef Island | 🇻🇬 British Virgin Islands |
| EIY | LLEY | Ein Yahav AirfieldSapir | Sapir | 🇮🇱 Israel |
| EJA | SKEJ | YariguÃes AirportBarrancabermeja | Barrancabermeja | 🇨🇴 Colombia |
| EJH | OEWJ | Al Wajh Domestic AirportAl Wajh | Al Wajh | 🇸🇦 Saudi Arabia |
| EJN | ZBEN | Ejin Banner Taolai AirportEjin Banner | Ejin Banner | 🇨🇳 China |
| EJT | — | Enejit AirportEnejit Island | Enejit Island | 🇲🇠Marshall Islands |
| EKA | KEKA | Murray FieldEureka | Eureka | 🇺🇸 United States |
| EKB | UASB | Ekibastuz AirportEkibastuz | Ekibastuz | 🇰🇿 Kazakhstan |
| EKD | — | Elkedra Airport | — | 🇦🇺 Australia |
| EKI | KEKM | Elkhart Municipal AirportElkhart | Elkhart | 🇺🇸 United States |
| EKN | KEKN | Elkins-Randolph County Regional AirportElkins | Elkins | 🇺🇸 United States |
| EKO | KEKO | Elko Regional AirportElko | Elko | 🇺🇸 United States |
| EKS | UHSK | Shakhtyorsk AirportShakhtyorsk | Shakhtyorsk | 🇷🇺 Russia |
| EKT | ESSU | Eskilstuna AirportEskilstuna | Eskilstuna | 🇸🇪 Sweden |
| EKX | KEKX | Addington Field / Elizabethtown Regional AirportElizabethtown | Elizabethtown | 🇺🇸 United States |
| ELA | KELA | Eagle Lake AirportEagle Lake | Eagle Lake | 🇺🇸 United States |
| ELB | SKBC | Las Flores AirportEl Banco | El Banco | 🇨🇴 Colombia |
| ELC | YELD | Elcho Island AirportElcho Island | Elcho Island | 🇦🇺 Australia |
| ELD | KELD | South Arkansas Regional Airport at Goodwin FieldEl Dorado | El Dorado | 🇺🇸 United States |
| ELE | — | EL Real AirportEl Real de Santa MarÃa | El Real de Santa MarÃa | 🇵🇦 Panama |
| ELF | HSFS | El Fasher AirportEl Fasher | El Fasher | 🇸🇩 Sudan |
| ELG | DAUE | El Golea AirportEl Menia | El Menia | 🇩🇿 Algeria |
| ELH | MYEH | North Eleuthera AirportNorth Eleuthera | North Eleuthera | 🇧🇸 Bahamas |
| ELI | PFEL | Elim AirportElim | Elim | 🇺🇸 United States |
| ELJ | — | El Recreo AirportRuperto Polania | Ruperto Polania | 🇨🇴 Colombia |
| ELK | KELK | Elk City Regional Business AirportElk City | Elk City | 🇺🇸 United States |
| ELL | — | Ellisras Matimba AirportEllisras | Ellisras | 🇿🇦 South Africa |
| ELM | KELM | Elmira Corning Regional AirportElmira/Corning | Elmira/Corning | 🇺🇸 United States |
| ELN | KELN | Bowers FieldEllensburg | Ellensburg | 🇺🇸 United States |
| ELO | SATD | El Dorado AirportEl Dorado | El Dorado | 🇦🇷 Argentina |
| ELP | KELP | El Paso International AirportEl Paso | El Paso | 🇺🇸 United States |
| ELQ | OEGS | Prince Naif bin Abdulaziz International AirportQassim | Qassim | 🇸🇦 Saudi Arabia |
| ELR | — | Elelim AirportElelim | Elelim | 🇮🇩 Indonesia |
| ELS | FAEL | King Phalo AirportEast London | East London | 🇿🇦 South Africa |
| ELT | HETR | At Tur AirportAt Tur | At Tur | 🇪🇬 Egypt |
| ELU | DAUO | Guemar Airport - مطار قمار بالواديGuemar | Guemar | 🇩🇿 Algeria |
| ELV | PAEL | Elfin Cove Seaplane BaseElfin Cove | Elfin Cove | 🇺🇸 United States |
| ELW | — | Ellamar Seaplane BaseEllamar | Ellamar | 🇺🇸 United States |
| ELX | — | El Tigre AirportEl Tigre | El Tigre | 🇻🇪 Venezuela |
| ELY | KELY | Ely Airport Yelland FieldEly | Ely | 🇺🇸 United States |
| ELZ | KELZ | Wellsville Municipal Airport - Tarantine FieldWellsville | Wellsville | 🇺🇸 United States |
| EMA | EGNX | East Midlands AirportNottingham, Leicestershire | Nottingham, Leicestershire | 🇬🇧 United Kingdom |
| EMD | YEML | Emerald AirportEmerald | Emerald | 🇦🇺 Australia |
| EME | EDWE | Emden AirportEmden | Emden | 🇩🇪 Germany |
| EMG | FAEM | Empangeni AirportEmpangeni | Empangeni | 🇿🇦 South Africa |
| EMI | AYEE | Emirau AirportEmirau Island | Emirau Island | 🇵🇬 Papua New Guinea |
| EMK | PAEM | Emmonak AirportEmmonak | Emmonak | 🇺🇸 United States |
| EML | LSME | Emmen Air BaseEmmen | Emmen | 🇨🇠Switzerland |
| EMM | KEMM | Kemmerer Municipal AirportKemmerer | Kemmerer | 🇺🇸 United States |
| EMN | GQNI | Néma AirportNéma | Néma | 🇲🇷 Mauritania |
| EMO | AYEO | Emo River AirstripEmo Mission | Emo Mission | 🇵🇬 Papua New Guinea |
| EMP | KEMP | Emporia Municipal AirportEmporia | Emporia | 🇺🇸 United States |
| EMR | — | El Mirador HeliportEl Mirador | El Mirador | 🇬🇹 Guatemala |
| EMS | AYEB | Embessa AirportEmbessa | Embessa | 🇵🇬 Papua New Guinea |
| EMT | KEMT | San Gabriel Valley AirportEl Monte | El Monte | 🇺🇸 United States |
| EMX | SAVD | El Maitén AirportEl Maitén | El Maitén | 🇦🇷 Argentina |
| EMY | — | El Minya AirportEl Minya | El Minya | 🇪🇬 Egypt |
| ENA | PAEN | Kenai Municipal AirportKenai | Kenai | 🇺🇸 United States |
| ENB | YEEB | Eneabba AirportEneabba | Eneabba | 🇦🇺 Australia |
| ENC | LFSN | Nancy-Essey AirportTomblaine, Meurthe-et-Moselle | Tomblaine, Meurthe-et-Moselle | 🇫🇷 France |
| END | KEND | Vance Air Force BaseEnid | Enid | 🇺🇸 United States |
| ENE | WATE | H. Hasan Aroeboesman (Ende) AirportEnde | Ende | 🇮🇩 Indonesia |
| ENF | EFET | Enontekio AirportEnontekio | Enontekio | 🇫🇮 Finland |
| ENG | — | Enggano AirportEnggano | Enggano | 🇮🇩 Indonesia |
| ENH | ZHES | Enshi Xujiaping AirportEnshi (Enshi) | Enshi (Enshi) | 🇨🇳 China |
| ENI | RPEN | El Nido AirportEl Nido | El Nido | 🇵🇠Philippines |
| ENJ | — | El Naranjo AirportEl Naranjo | El Naranjo | 🇬🇹 Guatemala |
| ENK | EGAB | Enniskillen/St Angelo AirportEnniskillen, Fermanagh and Omagh | Enniskillen, Fermanagh and Omagh | 🇬🇧 United Kingdom |
| ENL | KENL | Centralia Municipal AirportCentralia | Centralia | 🇺🇸 United States |
| ENN | PANN | Nenana Municipal AirportNenana | Nenana | 🇺🇸 United States |
| ENO | SGEN | Teniente Ramon A. Ayub Gonzalez International AirportEncarnación | Encarnación | 🇵🇾 Paraguay |
| ENS | EHTW | Twente AirportEnschede | Enschede | 🇳🇱 Netherlands |
| ENT | PKMA | Eniwetok AirportEniwetok Atoll | Eniwetok Atoll | 🇲🇠Marshall Islands |
| ENU | DNEN | Akanu Ibiam International AirportEnegu | Enegu | 🇳🇬 Nigeria |
| ENV | KENV | Wendover AirportWendover | Wendover | 🇺🇸 United States |
| ENW | KENW | Kenosha Regional AirportKenosha | Kenosha | 🇺🇸 United States |
| ENY | ZLYA | Yan'an Nanniwan AirportYan'an (Baota) | Yan'an (Baota) | 🇨🇳 China |
| EOH | SKMD | Enrique Olaya Herrera AirportMedellÃn | MedellÃn | 🇨🇴 Colombia |
| EOI | EGED | Eday AirportEday | Eday | 🇬🇧 United Kingdom |
| EOK | KEOK | Keokuk Municipal AirportKeokuk | Keokuk | 🇺🇸 United States |
| EOR | SVED | El Dorado AirportBolivar | Bolivar | 🇻🇪 Venezuela |
| EOS | KEOS | Neosho Hugh Robinson AirportNeosho | Neosho | 🇺🇸 United States |
| EOZ | SVEZ | Elorza Airport | — | 🇻🇪 Venezuela |
| EPA | SADP | El Palomar AirportEl Palomar | El Palomar | 🇦🇷 Argentina |
| EPG | — | Browns AirportWeeping Water | Weeping Water | 🇺🇸 United States |
| EPH | KEPH | Ephrata Municipal AirportEphrata | Ephrata | 🇺🇸 United States |
| EPL | LFSG | Épinal Mirecourt AirportÉpinal | Épinal | 🇫🇷 France |
| EPR | YESP | Esperance AirportEsperance | Esperance | 🇦🇺 Australia |
| EPT | AYEL | Eliptamin AirportEliptamin | Eliptamin | 🇵🇬 Papua New Guinea |
| EPU | EEPU | Pärnu AirportPärnu | Pärnu | 🇪🇪 Estonia |
| EQS | SAVE | Esquel Brigadier Antonio Parodi International AirportEsquel | Esquel | 🇦🇷 Argentina |
| ERA | HCMU | Erigavo AirportErigavo | Erigavo | 🇸🇴 Somalia |
| ERB | YERN | Ernabella Airport | — | 🇦🇺 Australia |
| ERC | LTCD | Erzincan AirportErzincan | Erzincan | 🇹🇷 Türkiye |
| ERD | UKDB | Berdyansk AirportBerdyansk | Berdyansk | 🇺🇦 Ukraine |
| ERE | AYEV | Erave AirportErave | Erave | 🇵🇬 Papua New Guinea |
| ERF | EDDE | Erfurt-Weimar AirportErfurt | Erfurt | 🇩🇪 Germany |
| ERG | UIKE | Yerbogachen AirportErbogachen | Erbogachen | 🇷🇺 Russia |
| ERH | GMFK | Moulay Ali Cherif AirportErrachidia | Errachidia | 🇲🇦 Morocco |
| ERI | KERI | Erie International Tom Ridge FieldErie | Erie | 🇺🇸 United States |
| ERL | ZBER | Erenhot Saiwusu International AirportErenhot | Erenhot | 🇨🇳 China |
| ERM | SSER | Erechim AirportErechim | Erechim | 🇧🇷 Brazil |
| ERN | SWEI | Eirunepé AirportEirunepé | Eirunepé | 🇧🇷 Brazil |
| ERQ | YESE | Elrose AirportElrose Mine | Elrose Mine | 🇦🇺 Australia |
| ERR | KERR | Errol AirportErrol | Errol | 🇺🇸 United States |
| ERS | FYWE | Eros AirportWindhoek | Windhoek | 🇳🇦 Namibia |
| ERT | — | Erdenet AirportErdenet | Erdenet | 🇲🇳 Mongolia |
| ERU | AYER | Erume AirportErume | Erume | 🇵🇬 Papua New Guinea |
| ERV | KERV | Kerrville / Kerr County Airport at Louis Schreiner FieldKerrville | Kerrville | 🇺🇸 United States |
| ERZ | LTCE | Erzurum International AirportErzurum | Erzurum | 🇹🇷 Türkiye |
| ESA | — | Esa'ala AirportEsa'ala | Esa'ala | 🇵🇬 Papua New Guinea |
| ESB | LTAC | Esenboğa International AirportAnkara | Ankara | 🇹🇷 Türkiye |
| ESC | KESC | Delta County AirportEscanaba | Escanaba | 🇺🇸 United States |
| ESD | KORS | Orcas Island AirportEastsound | Eastsound | 🇺🇸 United States |
| ESE | MMES | Ensenada International Airport / El Ciprés Air BaseEnsenada | Ensenada | 🇲🇽 Mexico |
| ESF | KESF | Esler Army Airfield / Esler Regional AirportAlexandria | Alexandria | 🇺🇸 United States |
| ESG | SGME | Dr. Luis MarÃa Argaña International AirportMariscal Estigarribia | Mariscal Estigarribia | 🇵🇾 Paraguay |
| ESH | EGKA | Brighton City Airport Live camBrighton, East Sussex | Brighton, East Sussex | 🇬🇧 United Kingdom |
| ESK | LTBI | Eskişehir Air BaseEskişehir | Eskişehir | 🇹🇷 Türkiye |
| ESL | URWI | Elista AirportElista | Elista | 🇷🇺 Russia |
| ESM | SETN | Carlos Concha Torres International AirportTachina | Tachina | 🇪🇨 Ecuador |
| ESN | KESN | Easton Airport / Newnam FieldEaston | Easton | 🇺🇸 United States |
| ESO | — | Ohkay Owingeh AirportEspanola | Espanola | 🇺🇸 United States |
| ESR | SCES | Ricardo GarcÃa Posada AirportEl Salvador | El Salvador | 🇨🇱 Chile |
| ESS | EDLE | Essen-Mülheim AirportEssen | Essen | 🇩🇪 Germany |
| EST | KEST | Estherville Municipal AirportEstherville | Estherville | 🇺🇸 United States |
| ESU | GMMI | Essaouira-Mogador AirportEssaouira | Essaouira | 🇲🇦 Morocco |
| ESW | KESW | Easton State AirportEaston | Easton | 🇺🇸 United States |
| ETB | KETB | West Bend Municipal AirportWest Bend | West Bend | 🇺🇸 United States |
| ETD | YEDA | Etadunna AirportEtadunna | Etadunna | 🇦🇺 Australia |
| ETE | HAMM | Metema AirportMetema | Metema | 🇪🇹 Ethiopia |
| ETL | — | Svetlaya AirportSvetlaya | Svetlaya | 🇷🇺 Russia |
| ETM | LLER | Ramon International AirportEilat | Eilat | 🇮🇱 Israel |
| ETN | KETN | Eastland Municipal AirportEastland | Eastland | 🇺🇸 United States |
| ETR | SERO | Santa Rosa - Artillery Colonel Victor Larrea International AirportSanta Rosa | Santa Rosa | 🇪🇨 Ecuador |
| ETS | KEDN | Enterprise Municipal AirportEnterprise | Enterprise | 🇺🇸 United States |
| ETZ | LFJL | Metz-Nancy-Lorraine AirportGoin | Goin | 🇫🇷 France |
| EUA | NFTE | Kaufana AirportEua Island | Eua Island | 🇹🇴 Tonga |
| EUC | YECL | Eucla Airport | — | 🇦🇺 Australia |
| EUE | — | Eureka AirportEureka | Eureka | 🇺🇸 United States |
| EUF | KEUF | Weedon FieldEufaula | Eufaula | 🇺🇸 United States |
| EUG | KEUG | Eugene AirportEugene | Eugene | 🇺🇸 United States |
| EUM | EDHN | Neumünster AirportNeumünster | Neumünster | 🇩🇪 Germany |
| EUN | GMML | Laayoune Hassan I International AirportEl Aaiún | El Aaiún | 🇪🇠Western Sahara |
| EUO | — | Paratebueno AirportParatebueno | Paratebueno | 🇨🇴 Colombia |
| EUQ | RPVS | Evelio Javier AirportSan Jose | San Jose | 🇵🇠Philippines |
| EUX | TNCE | F. D. Roosevelt AirportOranjestad | Oranjestad | 🇧🇶 Caribbean Netherlands |
| EVD | — | Eva Downs AirportEva Downs | Eva Downs | 🇦🇺 Australia |
| EVE | ENEV | Harstad/Narvik AirportEvenes | Evenes | 🇳🇴 Norway |
| EVG | ESND | Sveg AirportSveg | Sveg | 🇸🇪 Sweden |
| EVH | YEVD | Evans Head Aerodrome | — | 🇦🇺 Australia |
| EVM | KEVM | Eveleth–Virginia Municipal AirportEveleth | Eveleth | 🇺🇸 United States |
| EVN | UDYZ | Zvartnots International AirportYerevan | Yerevan | 🇦🇲 Armenia |
| EVV | KEVV | Evansville Regional AirportEvansville | Evansville | 🇺🇸 United States |
| EVW | KEVW | Evanston-Uinta County Airport-Burns FieldEvanston | Evanston | 🇺🇸 United States |
| EVX | LFOE | Évreux-Fauville (BA 105) Air BaseFauville, Eure | Fauville, Eure | 🇫🇷 France |
| EWB | KEWB | New Bedford Regional AirportNew Bedford | New Bedford | 🇺🇸 United States |
| EWE | — | Ewer Asmat AirportAgats | Agats | 🇮🇩 Indonesia |
| EWI | WAYE | Enarotali AirportEnarotali | Enarotali | 🇮🇩 Indonesia |
| EWK | KEWK | Newton City-County AirportNewton | Newton | 🇺🇸 United States |
| EWN | KEWN | Coastal Carolina Regional AirportNew Bern | New Bern | 🇺🇸 United States |
| EWO | FCOE | Ewo AirportEwo | Ewo | 🇨🇬 Congo - Brazzaville |
| EWR | KEWR | Newark Liberty International AirportNewark | Newark | 🇺🇸 United States |
| EXI | — | Excursion Inlet Seaplane BaseExcursion Inlet | Excursion Inlet | 🇺🇸 United States |
| EXM | YEXM | Exmouth AirportExmouth | Exmouth | 🇦🇺 Australia |
| EXT | EGTE | Exeter International AirportExeter, Devon | Exeter, Devon | 🇬🇧 United Kingdom |
| EYA | — | Zeya AirportZeya | Zeya | 🇷🇺 Russia |
| EYK | USHQ | Beloyarskiy Airport | — | 🇷🇺 Russia |
| EYL | GAYE | Yélimané AirportYélimané | Yélimané | 🇲🇱 Mali |
| EYP | SKYP | El Alcaravan - Yopal AirportYopal | Yopal | 🇨🇴 Colombia |
| EYR | — | Yerington Municipal AirportYerington | Yerington | 🇺🇸 United States |
| EYS | HKES | Eliye Springs AirportEliye Springs | Eliye Springs | 🇰🇪 Kenya |
| EYW | KEYW | Key West International AirportKey West | Key West | 🇺🇸 United States |
| EZE | SAEZ | Ezeiza International Airport - Ministro PistariniBuenos Aires (Ezeiza) | Buenos Aires (Ezeiza) | 🇦🇷 Argentina |
| EZS | LTCA | Elazığ AirportElazığ | Elazığ | 🇹🇷 Türkiye |
| EZV | — | Berezovo Airport | — | 🇷🇺 Russia |
Airport data from OurAirports (public domain), updated 2026-11-10. See how airport codes work.