Airport codes
Airport codes starting with K
505 airports in 99 countries have a three-letter IATA code beginning with K, including KAD (Kaduna), KAN (Kano), KBL (Kabul). The four-letter ICAO code is shown where an airport has one.
With a live cam on this site: KOJ
| IATA | ICAO | Airport | City | Country |
|---|---|---|---|---|
| KAA | FLKS | Kasama AirportKasama | Kasama | ๐ฟ๐ฒ Zambia |
| KAB | FVKB | Kariba AirportKariba | Kariba | ๐ฟ๐ผ Zimbabwe |
| KAC | OSKL | Qamishli International AirportQamishli | Qamishli | ๐ธ๐พ Syria |
| KAD | DNKA | Kaduna International AirportKaduna | Kaduna | ๐ณ๐ฌ Nigeria |
| KAE | โ | Kake Seaplane BaseKake | Kake | ๐บ๐ธ United States |
| KAF | โ | Karato AirportKarato | Karato | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| KAG | RKNN | Gangneung Airport (K-18)Gangneung | Gangneung | ๐ฐ๐ท South Korea |
| KAH | โ | Melbourne Heliport, Batman ParkMelbourne | Melbourne | ๐ฆ๐บ Australia |
| KAI | SYKA | Kaieteur AirportKaieteur Falls | Kaieteur Falls | ๐ฌ๐พ Guyana |
| KAJ | EFKI | Kajaani AirportKajaani | Kajaani | ๐ซ๐ฎ Finland |
| KAK | โ | Kar AirportKar | Kar | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| KAL | PAKV | Kaltag AirportKaltag | Kaltag | ๐บ๐ธ United States |
| KAM | OYKM | Kamaran AirportKamaran | Kamaran | ๐พ๐ช Yemen |
| KAN | DNKN | Mallam Aminu Kano International AirportKano | Kano | ๐ณ๐ฌ Nigeria |
| KAO | EFKS | Kuusamo AirportKuusamo | Kuusamo | ๐ซ๐ฎ Finland |
| KAP | FZSK | Kapanga AirportKapanga | Kapanga | ๐จ๐ฉ Congo - Kinshasa |
| KAQ | AYKH | Kamulai AirportKamulai Mission | Kamulai Mission | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| KAR | SYKM | Kamarang AirportKamarang | Kamarang | ๐ฌ๐พ Guyana |
| KAS | FYKB | Karasburg AirportKarasburg | Karasburg | ๐ณ๐ฆ Namibia |
| KAT | NZKT | Kaitaia AirportAwanui | Awanui | ๐ณ๐ฟ New Zealand |
| KAU | EFKA | Kauhava AirfieldKauhava | Kauhava | ๐ซ๐ฎ Finland |
| KAV | SVKA | Kavanayen AirportKavanayรฉn | Kavanayรฉn | ๐ป๐ช Venezuela |
| KAW | VYKT | Kawthoung AirportKawthoung | Kawthoung | ๐ฒ๐ฒ Myanmar (Burma) |
| KAX | YKBR | Kalbarri AirportKalbarri | Kalbarri | ๐ฆ๐บ Australia |
| KAY | NFNW | Wakaya Island AirportWakaya Island | Wakaya Island | ๐ซ๐ฏ Fiji |
| KAZ | WAEK | Kuabang AirportKao | Kao | ๐ฎ๐ฉ Indonesia |
| KBA | GFKB | Kabala AirportKabala | Kabala | ๐ธ๐ฑ Sierra Leone |
| KBB | โ | Kirkimbie Station AirportKirkimbie | Kirkimbie | ๐ฆ๐บ Australia |
| KBC | โ | Birch Creek AirportBirch Creek | Birch Creek | ๐บ๐ธ United States |
| KBD | YKBS | Kimberley Downs AirportKimberley Downs | Kimberley Downs | ๐ฆ๐บ Australia |
| KBE | โ | Bell Island Hot Springs Seaplane BaseBell Island | Bell Island | ๐บ๐ธ United States |
| KBF | โ | Karubaga AirportKarubaga | Karubaga | ๐ฎ๐ฉ Indonesia |
| KBH | โ | Kahama AirstripKahama | Kahama | ๐น๐ฟ Tanzania |
| KBI | FKKB | Kribi AirportKribi | Kribi | ๐จ๐ฒ Cameroon |
| KBJ | YKCA | Kings Canyon AirportPetermann | Petermann | ๐ฆ๐บ Australia |
| KBK | VEKI | Kushinagar International AirportKushinagar | Kushinagar | ๐ฎ๐ณ India |
| KBL | OAKB | Kabul International AirportKabul | Kabul | ๐ฆ๐ซ Afghanistan |
| KBM | AYKB | Kabwum | โ | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| KBN | FZWT | Tunta AirportKabinda | Kabinda | ๐จ๐ฉ Congo - Kinshasa |
| KBO | FZRM | Kabalo AirportKabalo | Kabalo | ๐จ๐ฉ Congo - Kinshasa |
| KBP | UKBB | Boryspil International AirportBoryspil | Boryspil | ๐บ๐ฆ Ukraine |
| KBQ | FWKG | Kasungu AirportKasungu | Kasungu | ๐ฒ๐ผ Malawi |
| KBR | WMKC | Sultan Ismail Petra AirportKota Baharu | Kota Baharu | ๐ฒ๐พ Malaysia |
| KBS | GFBO | Bo AirportBo | Bo | ๐ธ๐ฑ Sierra Leone |
| KBT | โ | Kaben AirportKaben | Kaben | ๐ฒ๐ญ Marshall Islands |
| KBU | WAOK | Gusti Syamsir Alam AirportStagen | Stagen | ๐ฎ๐ฉ Indonesia |
| KBV | VTSG | Krabi International AirportKrabi | Krabi | ๐น๐ญ Thailand |
| KBW | โ | Chignik Bay Seaplane BaseChignik | Chignik | ๐บ๐ธ United States |
| KBX | WASU | Kambuaya AirportKambuaya-Papua Island | Kambuaya-Papua Island | ๐ฎ๐ฉ Indonesia |
| KBY | YKBY | Streaky Bay Airport | โ | ๐ฆ๐บ Australia |
| KBZ | NZKI | Kaikoura Airport | โ | ๐ณ๐ฟ New Zealand |
| KCA | ZWKC | Kuqa Qiuci AirportKuqa | Kuqa | ๐จ๐ณ China |
| KCB | SMTP | Tepoe AirstripKasikasima | Kasikasima | ๐ธ๐ท Suriname |
| KCC | PAKC | Coffman Cove Seaplane BaseCoffman Cove | Coffman Cove | ๐บ๐ธ United States |
| KCD | WAKM | Kamur AirportKamur | Kamur | ๐ฎ๐ฉ Indonesia |
| KCE | YCSV | Collinsville Airport | โ | ๐ฆ๐บ Australia |
| KCF | OPKW | Thar AirportKandanwari | Kandanwari | ๐ต๐ฐ Pakistan |
| KCG | PAJC | Chignik AirportChignik | Chignik | ๐บ๐ธ United States |
| KCH | WBGG | Kuching International AirportKuching | Kuching | ๐ฒ๐พ Malaysia |
| KCI | โ | Koolan Central AirportKoolan Island | Koolan Island | ๐ฆ๐บ Australia |
| KCJ | AYOQ | Komaio AirportKomaio | Komaio | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| KCK | UIKK | Kirensk AirportKirensk | Kirensk | ๐ท๐บ Russia |
| KCL | โ | Chignik Lagoon AirportChignik Flats | Chignik Flats | ๐บ๐ธ United States |
| KCM | LTCN | Kahramanmaraล AirportKahramanmaraล | Kahramanmaraล | ๐น๐ท Tรผrkiye |
| KCN | โ | Chernofski Harbor Seaplane BaseChernofski Harbor | Chernofski Harbor | ๐บ๐ธ United States |
| KCO | LTBQ | Cengiz Topel AirportKartepe | Kartepe | ๐น๐ท Tรผrkiye |
| KCP | โ | Kam'yanets'-Podil's'kyi AirfieldKamyan'ka | Kamyan'ka | ๐บ๐ฆ Ukraine |
| KCQ | โ | Chignik Lake AirportChignik Lake | Chignik Lake | ๐บ๐ธ United States |
| KCR | โ | Colorado Creek AirportColorado Creek | Colorado Creek | ๐บ๐ธ United States |
| KCS | YKCS | Kings Creek AirportPetermann | Petermann | ๐ฆ๐บ Australia |
| KCT | VCCK | Koggala AirportGalle | Galle | ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka |
| KCU | HUMI | Masindi AirportMasindi | Masindi | ๐บ๐ฌ Uganda |
| KCY | UNKM | Krasnoyarsk Cheremshanka AirportKrasnoyarsk | Krasnoyarsk | ๐ท๐บ Russia |
| KCZ | RJOK | Kochi Ryoma AirportNankoku | Nankoku | ๐ฏ๐ต Japan |
| KDA | GODK | Kolda AirportKolda | Kolda | ๐ธ๐ณ Senegal |
| KDB | YKBL | Kambalda AirportKambalda West | Kambalda West | ๐ฆ๐บ Australia |
| KDC | DBBK | Kandi AirportKandi | Kandi | ๐ง๐ฏ Benin |
| KDD | OPKH | Khuzdar AirportKhuzdar | Khuzdar | ๐ต๐ฐ Pakistan |
| KDE | AYOW | Koroba AirportKoroba | Koroba | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| KDH | OAKN | Ahmad Shah Baba International AirportKandahar | Kandahar | ๐ฆ๐ซ Afghanistan |
| KDI | WAWW | Haluoleo AirportKendari | Kendari | ๐ฎ๐ฉ Indonesia |
| KDJ | FOGJ | Ville AirportN'Djolรฉ | N'Djolรฉ | ๐ฌ๐ฆ Gabon |
| KDK | PAKD | Kodiak Municipal AirportKodiak | Kodiak | ๐บ๐ธ United States |
| KDL | EEKA | Kรคrdla AirportKรคrdla | Kรคrdla | ๐ช๐ช Estonia |
| KDM | VRMT | Kaadedhdhoo AirportHuvadhu Atoll | Huvadhu Atoll | ๐ฒ๐ป Maldives |
| KDN | FOGE | Ndende AirportNdende | Ndende | ๐ฌ๐ฆ Gabon |
| KDO | VRMK | Kadhdhoo AirportKadhdhoo | Kadhdhoo | ๐ฒ๐ป Maldives |
| KDP | AYNN | Kandep AirportKandep | Kandep | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| KDQ | AYTO | Kamberatoro AirportKamberatoro Mission | Kamberatoro Mission | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| KDR | AYKC | Kandrian AirportKandrian | Kandrian | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| KDS | โ | Kamaran Downs AirportKamaran Downs | Kamaran Downs | ๐ฆ๐บ Australia |
| KDT | VTBK | Kamphaeng Saen AirportNakhon Pathom | Nakhon Pathom | ๐น๐ญ Thailand |
| KDU | OPSD | Skardu International AirportSkardu | Skardu | ๐ต๐ฐ Pakistan |
| KDV | NFKD | Vunisea AirportVunisea | Vunisea | ๐ซ๐ฏ Fiji |
| KDW | โ | Victoria Reservoir Seaplane BaseKandy | Kandy | ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka |
| KDX | HSLI | Kadugli AirportKadugli | Kadugli | ๐ธ๐ฉ Sudan |
| KDY | UEMH | Typliy Klyuch AirportKhandyga | Khandyga | ๐ท๐บ Russia |
| KDZ | โ | Polgolla Reservoir Seaplane BaseKandy | Kandy | ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka |
| KEA | UTAE | Kerki AirportKerki | Kerki | ๐น๐ฒ Turkmenistan |
| KEB | โ | Nanwalek AirportNanwalek | Nanwalek | ๐บ๐ธ United States |
| KEC | FZQG | Kasenga AirportKasenga | Kasenga | ๐จ๐ฉ Congo - Kinshasa |
| KED | GQNK | Kaรฉdi AirportKaรฉdi | Kaรฉdi | ๐ฒ๐ท Mauritania |
| KEE | FCOK | Kelle AirportKelle | Kelle | ๐จ๐ฌ Congo - Brazzaville |
| KEF | BIKF | Keflavik International AirportReykjavรญk | Reykjavรญk | ๐ฎ๐ธ Iceland |
| KEG | AYLG | Keglsugl AirportDenglagu Mission | Denglagu Mission | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| KEH | โ | Kenmore Air Harbor LLC Seaplane BaseKenmore | Kenmore | ๐บ๐ธ United States |
| KEI | WAKP | Kepi AirportKepi | Kepi | ๐ฎ๐ฉ Indonesia |
| KEJ | UNEE | Alexei Leonov Kemerovo International AirportKemerovo | Kemerovo | ๐ท๐บ Russia |
| KEK | โ | Ekwok AirportEkwok | Ekwok | ๐บ๐ธ United States |
| KEL | EDHK | Kiel-Holtenau AirportKiel | Kiel | ๐ฉ๐ช Germany |
| KEM | EFKE | Kemi-Tornio AirportKemi / Tornio | Kemi / Tornio | ๐ซ๐ฎ Finland |
| KEN | GFKE | Kenema AirportKenema | Kenema | ๐ธ๐ฑ Sierra Leone |
| KEO | DIOD | Odienne AirportOdienne | Odienne | ๐จ๐ฎ Cรดte dโIvoire |
| KEP | VNNG | Nepalgunj AirportNepalgunj | Nepalgunj | ๐ณ๐ต Nepal |
| KEQ | โ | Kebar AirportKebar | Kebar | ๐ฎ๐ฉ Indonesia |
| KER | OIKK | Ayatollah Hashemi Rafsanjani International AirportKerman | Kerman | ๐ฎ๐ท Iran |
| KES | CZEE | Kelsey AirportKelsey | Kelsey | ๐จ๐ฆ Canada |
| KET | VYKG | Kengtung AirportKengtung | Kengtung | ๐ฒ๐ฒ Myanmar (Burma) |
| KEU | HKKE | Keekorok AirportKeekorok | Keekorok | ๐ฐ๐ช Kenya |
| KEV | EFHA | Halli AirportJรคmsรค | Jรคmsรค | ๐ซ๐ฎ Finland |
| KEW | โ | Keewaywin AirportKeewaywin | Keewaywin | ๐จ๐ฆ Canada |
| KEX | AYNB | Kanabea AirportKanabea | Kanabea | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| KEY | HKKR | Kericho AirportKericho | Kericho | ๐ฐ๐ช Kenya |
| KEZ | โ | Kelani-Peliyagoda Seaplane BaseColombo | Colombo | ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka |
| KFA | GQNF | Kiffa AirportKiffa | Kiffa | ๐ฒ๐ท Mauritania |
| KFE | YFDF | Fortescue - Dave Forrest AerodromeCloudbreak Village | Cloudbreak Village | ๐ฆ๐บ Australia |
| KFG | YKKG | Kalkgurung Airport | โ | ๐ฆ๐บ Australia |
| KFM | โ | Kirby Lake AirportKirby Lake | Kirby Lake | ๐จ๐ฆ Canada |
| KFP | PAKF | False Pass AirportFalse Pass | False Pass | ๐บ๐ธ United States |
| KFS | LTAL | Kastamonu AirportKastamonu | Kastamonu | ๐น๐ท Tรผrkiye |
| KFZ | LAKU | Kukรซs International AirportKukรซs | Kukรซs | ๐ฆ๐ฑ Albania |
| KGA | FZUA | Kananga AirportKananga | Kananga | ๐จ๐ฉ Congo - Kinshasa |
| KGB | AYOE | Konge AirportKonge | Konge | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| KGC | YKSC | Kingscote Airport | โ | ๐ฆ๐บ Australia |
| KGD | UMKK | Khrabrovo AirportKaliningrad | Kaliningrad | ๐ท๐บ Russia |
| KGE | AGKG | Kaghau AirportKagau Island | Kagau Island | ๐ธ๐ง Solomon Islands |
| KGF | UAKK | Sary-Arka AirportKaraganda | Karaganda | ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan |
| KGG | GOTK | Kรฉdougou AirportKรฉdougou | Kรฉdougou | ๐ธ๐ณ Senegal |
| KGH | AYJO | Yongai AirportYongai | Yongai | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| KGI | YPKG | Kalgoorlie Boulder AirportBroadwood | Broadwood | ๐ฆ๐บ Australia |
| KGJ | FWKA | Karonga AirportKaronga | Karonga | ๐ฒ๐ผ Malawi |
| KGK | PAJZ | Koliganek AirportKoliganek | Koliganek | ๐บ๐ธ United States |
| KGL | HRYR | Kigali International AirportKigali | Kigali | ๐ท๐ผ Rwanda |
| KGM | AYIM | Kungim AirportKungim | Kungim | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| KGN | โ | Kasongo-Lunda AirportKasongo-Lunda | Kasongo-Lunda | ๐จ๐ฉ Congo - Kinshasa |
| KGO | UKKG | Kirovograd AirportKirovograd | Kirovograd | ๐บ๐ฆ Ukraine |
| KGP | USRK | Kogalym International AirportKogalym | Kogalym | ๐ท๐บ Russia |
| KGQ | โ | Kangersuatsiaq HeliportKangersuatsiaq | Kangersuatsiaq | ๐ฌ๐ฑ Greenland |
| KGR | โ | Kulgera AirportGhan | Ghan | ๐ฆ๐บ Australia |
| KGS | LGKO | Kos International Airport "Ippokratis"Kos Island | Kos Island | ๐ฌ๐ท Greece |
| KGT | ZUKD | Kangding AirportGarzรช (Kangding) | Garzรช (Kangding) | ๐จ๐ณ China |
| KGU | WBKG | Keningau AirportKeningau | Keningau | ๐ฒ๐พ Malaysia |
| KGW | AYKQ | Kagi AirportKagi | Kagi | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| KGX | PAGX | Grayling AirportGrayling | Grayling | ๐บ๐ธ United States |
| KGY | YKRY | Kingaroy Airport | โ | ๐ฆ๐บ Australia |
| KGZ | โ | Glacier Creek AirportGlacier Creek | Glacier Creek | ๐บ๐ธ United States |
| KHA | OITH | Khaneh AirportKhaneh | Khaneh | ๐ฎ๐ท Iran |
| KHC | UKFK | Kerch AirportKerch | Kerch | ๐บ๐ฆ Ukraine |
| KHD | OICK | Khoram Abad Airport | โ | ๐ฎ๐ท Iran |
| KHE | UKOH | Kherson International AirportKherson | Kherson | ๐บ๐ฆ Ukraine |
| KHG | ZWSH | Kashgar Laining International AirportKashgar | Kashgar | ๐จ๐ณ China |
| KHH | RCKH | Kaohsiung International AirportKaohsiung (Xiaogang) | Kaohsiung (Xiaogang) | ๐น๐ผ Taiwan |
| KHI | OPKC | Jinnah International AirportKarachi | Karachi | ๐ต๐ฐ Pakistan |
| KHJ | EFKJ | Kauhajoki AirfieldKauhajoki | Kauhajoki | ๐ซ๐ฎ Finland |
| KHK | OIBQ | Khark AirportKhark | Khark | ๐ฎ๐ท Iran |
| KHM | VYKI | Kanti AirportKanti | Kanti | ๐ฒ๐ฒ Myanmar (Burma) |
| KHN | ZSCN | Nanchang Changbei International AirportNanchang | Nanchang | ๐จ๐ณ China |
| KHO | โ | Khoka Moya AirportKhoka Moya | Khoka Moya | ๐ฟ๐ฆ South Africa |
| KHQ | โ | Kullorsuaq HeliportKullorsuaq | Kullorsuaq | ๐ฌ๐ฑ Greenland |
| KHR | ZMHH | Kharkhorin Airport | โ | ๐ฒ๐ณ Mongolia |
| KHS | OOKB | Khasab AirportKhasab | Khasab | ๐ด๐ฒ Oman |
| KHT | OAKS | Khost International AirportKhost | Khost | ๐ฆ๐ซ Afghanistan |
| KHU | โ | Kakhnovka AirfieldKremenchuk | Kremenchuk | ๐บ๐ฆ Ukraine |
| KHV | UHHH | Khabarovsk Novy AirportKhabarovsk | Khabarovsk | ๐ท๐บ Russia |
| KHW | FBKR | Khwai River Lodge AirportKhwai River Lodge | Khwai River Lodge | ๐ง๐ผ Botswana |
| KHX | โ | Savannah AirstripKihihi | Kihihi | ๐บ๐ฌ Uganda |
| KHY | OITK | Khoy AirportKhoy | Khoy | ๐ฎ๐ท Iran |
| KHZ | NTKA | Kauehi AirportKauehi | Kauehi | ๐ต๐ซ French Polynesia |
| KIB | โ | Ivanof Bay Seaplane BaseIvanof Bay | Ivanof Bay | ๐บ๐ธ United States |
| KIC | KKIC | Mesa Del Rey AirportKing City | King City | ๐บ๐ธ United States |
| KID | ESMK | Kristianstad AirportKristianstad | Kristianstad | ๐ธ๐ช Sweden |
| KIE | AYIQ | Aropa AirportKieta | Kieta | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| KIF | โ | Kingfisher Lake AirportKingfisher Lake | Kingfisher Lake | ๐จ๐ฆ Canada |
| KIG | โ | Koingnaas AirportKoingnaas | Koingnaas | ๐ฟ๐ฆ South Africa |
| KIH | OIBK | Kish International AirportKish Island | Kish Island | ๐ฎ๐ท Iran |
| KII | AYLI | Kibuli AirstripKibuli | Kibuli | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| KIJ | RJSN | Niigata AirportNiigata | Niigata | ๐ฏ๐ต Japan |
| KIK | ORKK | Kirkuk International AirportKirkuk | Kirkuk | ๐ฎ๐ถ Iraq |
| KIL | โ | Kilwa AirportKilwa | Kilwa | ๐จ๐ฉ Congo - Kinshasa |
| KIM | FAKM | Kimberley AirportKimberley | Kimberley | ๐ฟ๐ฆ South Africa |
| KIN | MKJP | Norman Manley International AirportKingston | Kingston | ๐ฏ๐ฒ Jamaica |
| KIO | โ | Kili AirportKili Island | Kili Island | ๐ฒ๐ญ Marshall Islands |
| KIP | KCWC | Kickapoo Downtown AirportWichita Falls | Wichita Falls | ๐บ๐ธ United States |
| KIQ | AYRA | Kira AirportKira | Kira | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| KIR | EIKY | Kerry AirportFarranfore | Farranfore | ๐ฎ๐ช Ireland |
| KIS | HKKI | Kisumu International AirportKisumu | Kisumu | ๐ฐ๐ช Kenya |
| KIT | LGKC | Kithira AirportKithira Island | Kithira Island | ๐ฌ๐ท Greece |
| KIU | HKIU | Kiunga AirportKiunga | Kiunga | ๐ฐ๐ช Kenya |
| KIW | FLSO | Southdowns AirportKitwe | Kitwe | ๐ฟ๐ฒ Zambia |
| KIX | RJBB | Kansai International AirportOsaka | Osaka | ๐ฏ๐ต Japan |
| KIY | HTKI | Kilwa AirportKilwa Masoko | Kilwa Masoko | ๐น๐ฟ Tanzania |
| KJA | UNKL | Krasnoyarsk International AirportKrasnoyarsk | Krasnoyarsk | ๐ท๐บ Russia |
| KJB | VOKU | Kurnool AirportOrvakal | Orvakal | ๐ฎ๐ณ India |
| KJH | ZUKJ | Kaili Huangping AirportKaili (Huangping) | Kaili (Huangping) | ๐จ๐ณ China |
| KJI | ZWKN | Burqin Kanas AirportBurqin | Burqin | ๐จ๐ณ China |
| KJJ | โ | Kajjansi AirfieldKampala | Kampala | ๐บ๐ฌ Uganda |
| KJK | EBKT | Kortrijk-Wevelgem International AirportWevelgem | Wevelgem | ๐ง๐ช Belgium |
| KJP | ROKR | Kerama AirportZamami | Zamami | ๐ฏ๐ต Japan |
| KJT | WICA | Kertajati International AirportKertajati | Kertajati | ๐ฎ๐ฉ Indonesia |
| KJX | WITO | Kuala Batu AirportBlangpidie | Blangpidie | ๐ฎ๐ฉ Indonesia |
| KKA | PAKK | Koyuk Alfred Adams AirportKoyuk | Koyuk | ๐บ๐ธ United States |
| KKB | โ | Kitoi Bay Seaplane BaseKitoi Bay | Kitoi Bay | ๐บ๐ธ United States |
| KKC | VTUK | Khon Kaen AirportKhon Kaen | Khon Kaen | ๐น๐ญ Thailand |
| KKD | AYKO | Kokoda AirportKokoda | Kokoda | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| KKE | NZKK | Kerikeri AirportKerikeri | Kerikeri | ๐ณ๐ฟ New Zealand |
| KKG | SYKZ | Konawaruk AirportKonawaruk | Konawaruk | ๐ฌ๐พ Guyana |
| KKH | PADY | Kongiganak AirportKongiganak | Kongiganak | ๐บ๐ธ United States |
| KKI | PFZK | Akiachak AirportAkiachak | Akiachak | ๐บ๐ธ United States |
| KKJ | RJFR | Kitakyushu AirportKitakyushu | Kitakyushu | ๐ฏ๐ต Japan |
| KKK | โ | Kalakaket Creek AS AirportKalakaket Creek | Kalakaket Creek | ๐บ๐ธ United States |
| KKL | โ | Karluk Lake Seaplane BaseKarluk Lake | Karluk Lake | ๐บ๐ธ United States |
| KKM | VTBL | Khok Kathiam AirportLop Buri | Lop Buri | ๐น๐ญ Thailand |
| KKN | ENKR | Kirkenes Airport, HรธybuktmoenKirkenes | Kirkenes | ๐ณ๐ด Norway |
| KKO | NZKO | Kaikohe AirportKaikohe | Kaikohe | ๐ณ๐ฟ New Zealand |
| KKP | YKLB | Koolburra AirportKoolburra | Koolburra | ๐ฆ๐บ Australia |
| KKQ | USDP | Krasnoselkup AirportKrasnoselkup | Krasnoselkup | ๐ท๐บ Russia |
| KKR | NTGK | Kaukura AirportRaitahiti | Raitahiti | ๐ต๐ซ French Polynesia |
| KKS | OIFK | Kashan AirportKashan | Kashan | ๐ฎ๐ท Iran |
| KKT | โ | Kentland Municipal AirportKentland | Kentland | ๐บ๐ธ United States |
| KKU | โ | Ekuk AirportEkuk | Ekuk | ๐บ๐ธ United States |
| KKW | FZCA | Kikwit AirportKikwit | Kikwit | ๐จ๐ฉ Congo - Kinshasa |
| KKX | RJKI | Kikai AirportKikai | Kikai | ๐ฏ๐ต Japan |
| KKY | EIKK | Kilkenny AirportKilkenny | Kilkenny | ๐ฎ๐ช Ireland |
| KKZ | VDKK | Koh Kong AirportKrong Khemara Phoumin | Krong Khemara Phoumin | ๐ฐ๐ญ Cambodia |
| KLB | FLKL | Kalabo AirportKalabo | Kalabo | ๐ฟ๐ฒ Zambia |
| KLC | GOOK | Kaolack AirportKaolack | Kaolack | ๐ธ๐ณ Senegal |
| KLD | UUEM | Migalovo Air BaseTver | Tver | ๐ท๐บ Russia |
| KLE | FKKH | Kaรฉlรฉ AirportKaรฉlรฉ | Kaรฉlรฉ | ๐จ๐ฒ Cameroon |
| KLF | UUBC | Grabtsevo AirportKaluga | Kaluga | ๐ท๐บ Russia |
| KLG | PALG | Kalskag AirportKalskag | Kalskag | ๐บ๐ธ United States |
| KLH | VAKP | Kolhapur AirportKolhapur | Kolhapur | ๐ฎ๐ณ India |
| KLI | FZFP | Kotakoli AirbaseKotakoli | Kotakoli | ๐จ๐ฉ Congo - Kinshasa |
| KLK | HKFG | Kalokol AirportKalokol | Kalokol | ๐ฐ๐ช Kenya |
| KLL | โ | Levelock AirportLevelock | Levelock | ๐บ๐ธ United States |
| KLM | OINE | Kalaleh AirportKalaleh | Kalaleh | ๐ฎ๐ท Iran |
| KLN | PALB | Larsen Bay AirportLarsen Bay | Larsen Bay | ๐บ๐ธ United States |
| KLO | RPVK | Kalibo International AirportKalibo | Kalibo | ๐ต๐ญ Philippines |
| KLP | WAGF | Seruyan Kuala Pembuang AirportSeruyan | Seruyan | ๐ฎ๐ฉ Indonesia |
| KLR | ESMQ | Kalmar AirportKalmar | Kalmar | ๐ธ๐ช Sweden |
| KLS | KKLS | Southwest Washington Regional AirportKelso | Kelso | ๐บ๐ธ United States |
| KLU | LOWK | Klagenfurt AirportKlagenfurt am Wรถrthersee | Klagenfurt am Wรถrthersee | ๐ฆ๐น Austria |
| KLV | LKKV | Karlovy Vary AirportKarlovy Vary | Karlovy Vary | ๐จ๐ฟ Czechia |
| KLW | PAKW | Klawock AirportKlawock | Klawock | ๐บ๐ธ United States |
| KLX | LGKL | Kalamata AirportKalamata | Kalamata | ๐ฌ๐ท Greece |
| KLY | FZOD | Kinkungwa AirportKalima | Kalima | ๐จ๐ฉ Congo - Kinshasa |
| KLZ | FAKZ | Kleinsee AirportKleinsee | Kleinsee | ๐ฟ๐ฆ South Africa |
| KMA | AYKM | Kerema AirportKerema | Kerema | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| KMB | โ | Koinambe AirportKonambe | Konambe | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| KMC | OEKK | King Khaled Military City AirportKing Khaled Military City | King Khaled Military City | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia |
| KME | HRZA | Kamembe AirportKamembe | Kamembe | ๐ท๐ผ Rwanda |
| KMF | AYKD | Kamina AirportHoieti | Hoieti | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| KMG | ZPPP | Kunming Changshui International AirportKunming | Kunming | ๐จ๐ณ China |
| KMH | FAKU | Johan Pienaar AirportKuruman | Kuruman | ๐ฟ๐ฆ South Africa |
| KMI | RJFM | Miyazaki AirportMiyazaki | Miyazaki | ๐ฏ๐ต Japan |
| KMJ | RJFT | Kumamoto AirportKumamoto | Kumamoto | ๐ฏ๐ต Japan |
| KMK | FCPA | Makabana AirportMakabana | Makabana | ๐จ๐ฌ Congo - Brazzaville |
| KML | YKML | Kamileroi Airport | โ | ๐ฆ๐บ Australia |
| KMM | โ | Kimaam AirportKimaam | Kimaam | ๐ฎ๐ฉ Indonesia |
| KMN | FZSB | Kamina City AirportKamina | Kamina | ๐จ๐ฉ Congo - Kinshasa |
| KMO | PAMB | Manokotak AirportManokotak | Manokotak | ๐บ๐ธ United States |
| KMP | FYKT | Keetmanshoop AirportKeetmanshoop | Keetmanshoop | ๐ณ๐ฆ Namibia |
| KMQ | RJNK | Komatsu Airport / JASDF Komatsu Air BaseKanazawa | Kanazawa | ๐ฏ๐ต Japan |
| KMR | AYRI | Karimui AirportKarimui | Karimui | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea |
| KMS | DGSI | Prempeh I International AirportKumasi | Kumasi | ๐ฌ๐ญ Ghana |
| KMU | HCMK | Kismayo AirportKismayo | Kismayo | ๐ธ๐ด Somalia |
| KMV | VYKL | Kalay AirportKalemyo | Kalemyo | ๐ฒ๐ฒ Myanmar (Burma) |
